01.07.01 | CAC Oeschgen | JüK | V | |
20.10.01 | CACIB Lausanne | JK | V1 | Jugendsieger |
21.10.01 | CACIB Lausanne | JK | V2 | |
09.02.02 | CACIB Basel | JK | SG1 | Jugendsieger |
27.04.02 | CACIB Colmar (F) | OK | V1 | |
19.05.02 | Bozoul (F) Gordon Setter Club Ausstellung | OK | V4 ( von 27) | |
25.05.02 | CACIB St. Gallen | OK | V1 | |
26.05.02 | CACIB St. Gallen | OK | V1 | CAC/CACIB |
11.08.02 | CAC Ingelheim (D) | OK | V2 | |
19.10.02 | CACIB Lausanne | OK | V2 | CAC-RES./ CACIB-RES. |
20.10.02 | Bundessieger-Show Dortmund (D) | OK | V1 | |
08.03.03 | CACIB Müchen (D) | OK | SG4 | |
16.03.03 | CACIB Offenburg (D) | OK | V2 | |
30.05.03 | Welthunde-Ausstellung Dortmund (D) | OK | V | |
14.06.03 | CACIB Frankfurt (D) | OK | V1 | CACIB/CAC, BOB, 2. DER GRUPPE 7 |
21.06.03 | CACIB Luzern | OK | V1 | |
22.06.03 | CACIB Luzern | OK | V1 | CACIB/CAC, BOB, SIEGER DER GRUPPE 7 |
19.07.03 | CAC Günzburg (D) | GK | SG4 | |
10.08.03 | CAC Lotzwil | OK | V2 | |
18.10.03 | CACIB Lausanne | GK | V1 | |
19.10.03 | CACIB Lausanne | GK | V2 | |
10.11.03 | CACIB Strasbourg (F) | GK | V2 | CAC-RES. |
28.02.04 | CACIB München (D) | GK | V1 | CAC-RES. |
13.03.04 | CACIB Offenburg (D) | GK | V1 | CACIB/CAC, BOB |
03.04.04 | CACIB Mulhouse (F) | GK | V1 | CACIB/CAC, BOB, 3. DER GRUPPE 7 |
15.05.04 | CACIB St. Gallen | ChK | V2 | |
16.05.04 | CACIB St. Gallen | OK | V1 | |
30.05.04 | CACIB Saarbrücken (D) | GK | V1 | |
05.06.04 | CAC Lugano | ChK | V2 | |
27.06.04 | CACIB Bulle | ChK | V1 | CACIB/CAC, BOB, 2. DER GRUPPE 7 |
17.07.04 | CAC Günzburg (D) | GK | V3 | |
04.09.04 | CAC Pienzenau (D) | ChK | V3 | |
02.10.04 | CACIB Friedrichshafen (D) | GK | V1 | CACIB-RES./ CAC-RES. |
16.10.04 | CACIB Lausanne | GK | V1 | CACIB-RES./ CAC-RES. |
17.10.04 | CACIB Lausanne | GK | V1 | CACIB/CAC, BOB |
13.02.05 | CACIB Fribourg | GK | V1 | CACIB-RES./ CAC-RES. |
26.02.05 | CACIB München (D) | GK | V2 | |
06.05.05 | Europasieger-Show Dortmund (D) | GK | V3 | |
21.05.05 | CACIB St.Gallen | GK | V2 | |
22.05.05 | CACIB St.Gallen | GK | V1 | |
05.06.05 | CAC SPCS Schöftland | GK | V2 | |
12.06.05 | Club Ausstellung GSCD Bonenburg (D) | GK | V2 | CAC- RES. |
25.06.05 | CAC Bulle | GK | V1 | CAC |
17.07.05 | CAC Günzburg (D) | GK | V1 | |
15.10.05 | Bundessieger Show Dortmund (D) | GK | V2 | Res.-Anwt. VDH-Ch |
10.12.05 | CACIB Kassel (D) | GK | V2 | CACIB-RES. / CAC-RES. |
11.02,06 | CACIB Fribourg | ChK | V 1 | CACIB / CAC |
12.02.06 | CACIB Fribourg | ChK | V 2 | CACIB-RES. / CAC-RES. |
23.03.06 | CACIC Colmar (F) | ChK | V 1 | CACIB, BOB, 2. DER GRUPPE 7 |
14.04.06 | CAC Westhausen (D) | ChK | V 1 | CAC, BOB |
14.05.06 | GSCD Club Ausstellung Schauenburg (D) | ChK | V 1 | Anwt. VDH CH |
20.05.06 | Animalia St. Gallen | ChK | V1 | CAC, CACIB, BOB, 1. DER GRUPPE 7 |
21.05.06 | Animalia St. Gallen | ChK | V1 | CAC, CACIB-RES. |
10.06.06 | SPCS CAC Schöftland | ChK | V1 | |
22.07.06 | CAC Günzburg (D) | ChK | V2 | Res.-Anwt.VDH-CH |
Ausserdem gewann Sydney
2002 & 2003 & 2004
den Blackberry Wanderpreis für den besten Field Trialer aus Schweizer Zucht